Con una nueva gama renovada, las prensas continuas de canal APK se han convertido en todo un referente en la industria europea del reciclado. La alta calidad de construcción, así como su diseño fiable y propenso a no tener fallos hace estas máquinas conocidas en todo el continente.
Comparadas con máquinas equivalentes las prensas continuas de canal de la serie APK son máquinas usualmente más compactas y sobre todo con una productividad mayor, siempre buscando que el tamaño de las balas sea óptimo para su posterior transporte en vehículos terrestres y/o contenedores marítimos.
Además se ha cuidado mucho el consumo eléctrico de estas máquinas, el precio de los repuestos y el coste de tiempo de cambiarlos. Son máquinas diseñadas desde el inicio para estar el mayor tiempo posible en marcha, sin fallos y consumiendo lo mínimo. Calidad en el diseño, materiales y servicio postventa.
Dentro de cada variante encontrará varios modelos que se podrán adaptar a sus necesidades específicas. Debido a la naturaleza de este tipo de maquinaria le rogamos que se ponga en contacto con nosotros para estudiar con más detalle sus necesidades y proponerle la solución que más se adapte.
Las principales características técnicas de estas máquinas son:
Modelo | APK-E 55-1400 | APK-E 66-1400 | APK-E 70-1700 | APK-E 80-1700 | |
Fuerza de compresión | kN | 550 | 660 | 700 | 800 |
Motor | kW | 22 | 30 | 45 | 45 | 2×30 | 45 | 2×30 | 2×45 | 45 | 55 | 2×30 |
Fuerza específica de compactación | N/cm² | 66 | 80 | 85 | 97 |
Potencia teórica | m³/h | 170 | 250 | 335 | 250 | 335 | 205 | 305 | 410 | 160 | 210 | 250 |
Abertura de llenado | mm | 1400×1020 | 1400×1020 | 1700×1020 | 1700×1020 |
Volumen de carga | m³ | 1,4 | 1,4 | 1,7 | 1,7 |
Tamaño de bala | mm | 1100×750 | 1100×750 | 1100×750 | 1100×750 |
Peso de bala | kg | 400-500* | 400-600* | 450-600* | 500-600* |
Atado | 4v o 5v | 4v o 5v | 4v o 5v | 4v o 5v | |
2h opcional | 2h opcional | 2h opcional | 2h opcional | ||
Dimensiones | mm | 8850x2700x3400 | 88500x2700x3400 | 10500x2700x3400 | 10500x2700x3400 |
Peso | kg | 14100 | 15500 | 17500 | 18400 |
(*) dependiendo del material para una bala de 1200 mm